臺北市第五信用合作社
總費用年百分率計算範例| 【範例一】房貸 | 【範例二】信貸 |
| 貸款金額 200 萬元 | 貸款金額 50 萬元 |
| 貸款期間 20 年 | 貸款期間 24 期 |
| 約定利率 2.75% | 約定利率 8.00% |
| 繳息還本方式: | 繳息還本方式: |
| 按年金法每月平均攤還 | 按年金法每月平均攤還 |
| 帳戶管理費 2000元/筆 | 帳戶管理費 5000元/筆 |
| 徵信查詢費 500元/筆 | 徵信查詢費 500元/筆 |
| 總費用年百分率 2.76% | 總費用年百分率 9.10% |
【註】(1)本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,
實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百
分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。
(2)總費用年百分率不等於貸款利率。
※若您沒有 Excel 軟體將無法進行試算